-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
Rs. 31,00,000
-
(2/32GB)=Rs. 10,990 and (3/32GB)=Rs. 11,480
| Specification | Attribute | Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| NETWORK | NETWORK | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2025, November 26 |
| Status | Available. Released 2025, November 26 | |
| Body | Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | |
| SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| PLATFORM | OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 | |
| Memory | Card Slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Camera |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | |
| FRONT CAMERA | Camera | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Sound | Loud Speaker | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | 6210 mAh |
| Charging |
100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired |
|
| MISC | Color | Titanium Silver, Blue, Black |
| Models | 2510DPC44G | |
| Price |
99999(12+512GB) |
