काठमाडौं । इन्टरनेट सेवासम्बन्धी ग्राहकको गुनासो समाधान गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनपछि हालसम्म ८६ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्तो नम्बर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको शर्तअनुसार प्रत्येक सेवाप्रदायकले टोल फ्री नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो । यसमार्फत ग्राहकले इन्टरनेट सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्या सहज रूपमा जानकारी गराउन सक्ने बताइएको छ ।
साथै, सेवाप्रदायकले शुल्कसम्बन्धी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार्न तथा ग्राहकका गुनासोलाई तोकिएको समयभित्र समाधान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर, हालसम्म केही कम्पनीहरूले यो पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले उपभोक्ता समस्यामा परिरहेको गुनासो छ । यसै कारण टोल फ्री नम्बरको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्ता छन् आईएसपीका टोल फ्री नम्बर
| क्र सं. | शीर्षक |
ISP का टोल-फ्री नम्बरहरु |
|---|---|---|
| 1 | एक्सेस वर्लड टेक प्रा. लि. | 16600151065 |
| 2 | एक्मे टेकनिकल ईन्सटिच्युत प्रा. लि. | 16607852010 |
| 3 | एलिशा कम्युनिकेसन लिङ्क प्रा. लि. |
9801565757, 16605651444 |
| 4 | एरोनेट प्रा. लि. | 16600142222 |
| 5 | एसिया नेट एण्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 9801578100 |
| 6 | बाराही ईन्टरनेट टेक्नोलोजी प्रा. लि. |
16-60-01-00860 |
| 7 | बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रा.लि. | 9801565666 |
| 8 | बिहुनकोट इन्टरनेट प्रा. लि. | 16606852009 |
| 9 | ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रा. लि. |
166071-52004 |
| 10 | ब्रोडब्याण्ड सोलुसनस् प्रा. लि. | 16605651555 |
| 11 | ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड |
166071-52004 |
| 12 | सि.जि. कम्युनिकेसन लि. | 16600110013 |
| 13 | चेरी वर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा.लि. | 9801571266 |
| 14 | चितवन नेटवर्क प्रा. लि. | 16605651333 |
| 15 | सिटि नेट प्रा. लि. | 16600193330 |
| 16 | क्लासिक टेक प्रा. लि. | 16600150999 |
| 17 | क्लिन नेटवर्क प्रा. लि. | 16603352002 |
| 18 | कस्मिक नेट प्रा. लि. | 9801565539 |
| 19 | डिस मिडिया नेटवर्क लि. | 16600122000 |
| 20 | डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा. लि. | 16600116363 |
| 21 | डल्फिन नेट कम्युनिकेसन प्रा.लि. | 9801574100 |
| 22 | इष्ट लिंक टेक्नोलोजी प्रा. लि. |
166001-95985 |
| 23 | एभरेष्ट लिङ्क प्रा. लि. |
9801571005, 16608352003 |
| 24 | फाइवर वल्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16600107555 |
| 25 | फस्टलिन्क कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16602358555 |
| 26 | गण्डकी कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 9801571190 |
| 27 | हिमालयन गोरखा नेट प्रा. लि. | 9801571099 |
| 28 | हिमालयन अनलाइन सर्भिस प्रा. लि. | 16600149520 |
| 29 | इन्फो नेट टेक्नोलोजी प्रा.लि. | 9801571034 |
| 30 | इन्फोकम प्रा. लि. | 16600185000 |
| 31 | इन्फोनेट कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 9801575750 |
| 32 | इन्टरवेब नेटवर्क प्रा. लि. | 16606156900 |
| 33 | केसिएन् नेट प्रा. लि. | 16600115000 |
| 34 | कृति दर्शन मिडिया प्रा. लि. | 16602558558 |
| 35 | लाइफ नेट प्रा. लि. |
16608352007, 9801571888 |
| 36 | लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रा. लि. | 16600162222 |
| 37 | महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रा. लि. |
1660017899, 9801571999 |
| 38 | म्याक्स नेट सोलुसन प्रा. लि. | 9801574040 |
| 39 | मेगा केबल नेट प्रा. लि. | 16600128888 |
| 40 | मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16600100822 |
| 41 | मेटा लिङ्क प्रा. लि. | 16600194541 |
| 42 | मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रा. लि. | 16607156222 |
| 43 | मिथिला डिजिटल नेपाल प्रा. लि. | 16600116999 |
| 44 | निओ लिङ्क प्रा. लि. | 16608852305 |
| 45 | नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | 1498, 198 |
| 46 | नेपाल नेट संचार | 16602345002 |
| 47 | नेपालिङ्क कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 9801571100 |
| 48 | नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रा. लि. | 16600156666 |
| 49 | नेक्सट गिकरस् प्रा. लि. | 16600180444 |
| 50 | नुम्बुर नेटवर्क प्रा. लि. | 16603852009 |
| 51 | ओएसिस ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रा. लि. | 16600148888 |
| 52 | पल्स नेटवर्क प्रा. लि. | 16607152002 |
| 53 | पाथिभरा नेटवर्क प्रा.लि. | 9801575959 |
| 54 | पिडिएस् सर्भर नेटवर्क प्रा. लि. | 16605651120 |
| 55 | पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि. |
O61-540188, 061-520910 |
| 56 | प्रभु डिजिटल प्रा. लि. |
16600178999, 980157199 |
| 57 | प्राइम नेटवर्क प्रा. लि. | 9801574040 |
| 58 | र्यापिड युनिक नेटवर्क प्रा. लि. | 16606552002 |
| 59 | रेग्मी मिडिया इंक प्रालि | 16607152001 |
| 60 | सारथी कम्युनिकेसन्स नेटवर्क प्रा.लि. | 16600185388 |
| 61 | साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रा. लि. | 16600102725 |
| 62 | शिखर नेट प्रा. लि. | 16609117126 |
| 63 | सिम्पल ईन्टेलिजेन्ट सिस्टम एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि. | 16608752344 |
| 64 | सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. | 9801544000 |
| 65 | सिम्रिक इन्टरनेट प्रा. लि. | 16606156780 |
| 66 | स्काइ ब्रोडब्याण्ड प्रा. लि. |
166001-58887 |
| 67 | स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. | 4242/14242 |
| 68 | स्मार्टलिङ्क टेलिकम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16600100108 |
| 69 | सुबिसु केबलनेट |
166001-59999 |
| 70 | सुपर एट नेटवर्कस् प्रा.लि. | 9801575750 |
| 71 | सुपर सितापाइला केबल नेट प्रा. लि. | 16600162222 |
| 72 | सुर्खेत केबल नेट टि. भी. प्रा. लि. | 16608352008 |
| 73 | सस्टेनेबल नेटवर्कस् प्रा. लि. | 16600119335 |
| 74 | स्विफ्ट नेट प्रा. लि. | 16603752398 |
| 75 | टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि. |
16605651222, 9801575666 |
| 76 | टेलनेट इन्टरनेट प्रा. लि. | 16606152010 |
| 77 | अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16601166729 |
| 78 | युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16602358666 |
| 79 | भायानेट कम्युनिकेसन प्रा. लि. | 16600188444 |
| 80 | वालिङ इन्टरनेट प्रा. लि. | 16606342003 |
| 81 | वेब नेटवर्कस् प्रा. लि. | 16607156555 |
| 82 | वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा. लि. | 16600170222 |
| 83 | वाईफाई टेक नेपाल प्रा. लि. |
9801859000, 9801859004 |
| 84 | वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड |
166001-55050 |
| 85 | एस नेट नेपाल प्रा.लि. | 9801571006 |
| 86 | जिसन नेटवर्क प्रा. लि. | 16605552786 |
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २, २०८१ २३:१९
