काठमाडौं । सामान्यतया आईटीमा कम्प्युटर विज्ञान मात्र पढाई हुन्छ । त्यसबाट प्रविधिलाई वास्तविक जीवनमा उतार्न पर्याप्त नहुने देखिएपछि सपोर्टिङ टुलसहित बिजनेस, अकाउन्टेन्सी, संगठन व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटेर बीसीए कार्यक्रम तयार पारिएको हो ।
सन् १९९९ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलो पटक ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै पोखरा विश्वविद्यालयले समेत सन् २००० देखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो ।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बीसीए कार्यक्रम सुरु गरेको भने करिब चार वर्ष हुन आँटेको छ । मूलतः सबै विश्वविद्यालयमा पढाई हुने कोर्षमा करिब करिब समान विषय पढाई हुने गरेका छन् ।
तर यो कोर्षलाई विश्वविद्यालयपिच्छे फरक-फरक संकायमा राखेर अध्यापन गराउँदै आइएको छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत पढाई हुने यो विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने मानविकी संकाय अन्तर्गत राखेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बीसीए विषय समितिका सदस्य समेत रहेका भोजराज जोशी अबको समयमा कम्प्युटर कुनै एउटा संकायकाे विषयको रुपमा सीमित राख्न नहुने धारणा राख्छन् ।
‘आर्ट्स तथा मानविकी अन्तर्गत कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य लगायतका विषयहरु अध्ययन अध्यापन हुँदै आएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘आजको समयमा सबै क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधि प्रयोगमा आएको छ । प्रोग्रामिङ पनि आफैंमा आर्ट हो । त्यसैले यो कुन संकाय अन्तर्गत छ भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्वको विषय होइन ।’
बरु कोर्षभित्र कुन-कुन विषयहरु राखिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘अन्य मुलुकहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि विद्यार्थीले आवश्यक विषय पर्याप्त क्रेडिट आवर पढेको छ कि छैन, प्राक्टिकल तथा प्रोजेक्ट वर्क गरेको छ कि छैन र इन्टर्नशिप गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ,’ जोशी अगाडि भन्छन्, ‘त्यस्तोमा फ्याकल्टी गौण हुन पुग्छ ।’
सबैभन्दा ट्यालेन्टेड विद्यार्थी साइन्समा भर्ना हुने, त्यसपछि कमर्स र आर्ट्समा भर्ना हुने भन्ने धारणा परम्परागत सोच बनिसकको तर्क उनकाे छ ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यो गलत हो । शिक्षा भनेको समय र परिस्थितिजन्य हुन्छ । सैद्धान्तिक ज्ञान, प्रयोगात्मक सिकाई, सीप, इन्टर्नशिप कति चाहिन्छ, ती सबै विषयको सम्पूर्ण प्याकेज नै बीसीए हो ।’
६ वटा क्याम्पसबाट सुरु भएको त्रिविको बीसीए अहिले १२३ क्याम्पसमा अध्यापन भइरहेको छ । हालको क्षमता अनुसार त्रिविमा वर्षमा ४,४१० जना बीसीए उत्पादन हुन्छन् ।
त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयबाट वर्षेनि पासआउट हुनेको संख्या ४०० जति रहेको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट १५० काे हारहारीमा जनशक्ति तयार हुने गरेका छन् ।
सुरुवाती समयमा मानविकी संकाय अन्तर्गत रहेको पोखराको बीसीए कार्यक्रम पछिल्लो समय विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत आएको हो । कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र सरकारको आईटीसँग सम्बन्धित पदहरुमा आवश्यक जनशक्ति विकास गर्नका लागि नै बीसीए कोर्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कसले पढ्न पाउँछन् ?
बीसीए वास्तवमा विद्यार्थीको रुचिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम हो । यसको अर्थ रुचि भएका जुनसुकै पृष्ठभूमिका विद्यार्थीले यो विषय पढ्न पाउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बीसीए पढ्न विज्ञान, व्यवस्थापन वा मानविकी जुनसुकै संकायबाट प्लस टु वा सोसरहको तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । साथै कम्तिमा ग्रेडिङमा २.० तथा सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको हुनुपर्छ ।
तर ग्रेडिङमा कुनै पनि विषयमा डी प्लसमुनी अंक ल्याएका विद्यार्थी भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा भने बीसीए पढ्नका लागि सय पूर्णाङ्कको विज्ञान वा गणित विषय लिएर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
खर्च कति लाग्छ ?
सामान्यतया बीसीए पढ्न लाग्ने शुल्क क्याम्पसपिच्छे फरक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पसहरुमा यसका लागि ३ लाखदेखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
निजीमा भने ६/७ लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई नै यो कोर्षका लागि लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने छुट दिएको छ ।
प्रोजेक्ट, प्राक्टिकल टुल, भर्ना आदि सबै गरी पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजमा बीसीए पढ्न कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि यसका लागि साढे ६ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ ।
करियर कस्तो छ ?
यो विषयको आधारभूत लक्ष्य भनेको सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन डेभलपर तयार पार्ने हो । यसबाट उत्पादित जनशक्क्तिले सफ्टवेयर सिस्टम डेभलप, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछन् । बीसीए पढेर अन्य विश्वविद्यालयमा आईटीकै उच्च तहमा पढ्न पाउने कुरा त छँदैछ ।
त्यसबाहेक नेपाल लगायत विश्वका जुनसुकै आईटी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर बीसीए पढेकाले पाउन सक्छन् । त्रिविबाट भने अझै पहिलो ब्याच पासआउट हुन बाँकी नै छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बीसीए पढेका विद्यार्थीहरु माइक्रोसफ्ट, अमेजन, राकुटेनजस्ता विश्वकै दिग्गज आईटी कम्पनीमा समेत काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल सरकार, केन्द्रीयस्तरका नियमनकारी निकाय आदिमा आईटी अफिसरदेखि म्यानेजरको भूमिकामा समेत बीसीए ग्र्याजुएटहरुले काम गरिरहेका छन् ।
पूर्वाञ्चलबाट वर्षेनि ४ हजारदेखि पाँच हजार विद्यार्थी बीसीए पास आउट हुने गरेका छन् । यो विषयमा यतिधेरै अवसर छ कि, अहिलेसम्म बीसीए उत्तीर्ण गरेका कुनै पनि विद्यार्थी खाली बस्नु नपरेको पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अनुभव छ ।
सिस्टम डेभलपर, प्रोग्रामर, नेटवर्क म्यानेजर, डेटाबेस एड्मिनिस्ट्रेटर, आईटी अफिसर, एमआईएस एक्सपर्ट, आईटी प्रोजेक्ट म्यानेजर आदि बन्ने तपाईंको उद्देश्य हो भने, बीसीए रोज्न सक्नुहुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा कम्प्युटर इन्जिनियर मागेको ठाउँमा भने तपाईंले आवेदन दिन पाउनुहुन्न ।
यद्यपि देशमा मात्र नभएर बीसीए पास गरेका जनशक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत राम्रो अवसर छ । बीसीएको बजार एकदमै राम्रो भएको पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन राजेश ठकुराठी बताउँछन् ।
‘यहाँ बीसीए पढेकाहरु नेपाल, भारत र अन्य देशमा राम्रा राम्रा कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले पनि लोकसेवामार्फत आईटी अफिसरहरु खोजिरहेको हुन्छ । भारतमा त झन् यसको अझ राम्रो स्कोप छ । हाम्रा बीसीए ग्र्याजुएटहरु ब्याङ्गलोरदेखि सिलिकन भ्यालीसम्म छरिएका छन् ।’
बीसीएमा कहाँ कुन विषय ?
४ वर्ष तथा ८ वटा सेमेस्टरको बीसीए कार्यक्रममा सबै गरेर कुल १२६ क्रेडिट आवरमा करिब ४० वटा विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय अनुसार प्रोजेक्ट वर्क र इन्टर्नशिप समेत त्यसमा राखिएको छ । साथै विद्यार्थीको रुचि अनुसार रोज्न पाउनेगरी इलेक्टिभ विषयहरु पनि हुन्छन् ।
त्रिविको बीसीएमा कुल १२६ क्रेडिट आवरमध्ये ७१ क्रेडिट आवर कोर कम्प्युटर एप्लिकेसन पढाई हुन्छ । ल्याङ्ग्वेज, अकाउन्टिङ तथा फाइनान्सियल सहित ३ वटा प्रोजेक्ट त्रिविको पाठ्यक्रममा राखिएको छन् । प्रोफेसनल स्किलमा केन्द्रीत इलेक्टिभ विषयहरु छन् । अर्गनाइजेसन कल्चर सिकाउन इन्टरन्नशिप अनिवार्य गरिएको छ ।
सुरुदेखि ४ कार्यकाल पोखराको बीसीए सब्जेक्ट कमिटीमा बसेको हरि भण्डारी आफ्नो बीसीए कार्यक्रममा ३० प्रतिशत व्यवस्थापन, ५०-५५ कम्प्युटर कम्प्युटर विज्ञान र २०-२५ प्रतिशत सपोर्टिङ टुल (इंग्लिस, म्याथम्याटिक्स र कम्युनिकेसन) राखिएको बताउँछन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत बीसीएमा ९० प्रतिशत कम्प्युटर प्रोग्रामिङसम्बन्धी र बाँकी अन्य विषय रहेका छन् ।
| सेमेस्टर | त्रिभुवन विश्वविद्यालय | पोखरा विश्वविद्यालय | पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय |
| पहिलो | कम्प्युटर फण्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन | इंग्लिस | |
| सोसाइटी एन्ड टेक्नोलोजी | म्याथ | ||
| इंग्लिस वान | डिजिटल सिस्टम | ||
| म्याथम्याटिक्स वान | प्रोग्रामिङ | ||
| डिजिटल लजिक | लजिक एन्ड टेक्निक | ||
| दोस्रो | सी प्रोग्रामिङ | म्याथ सेकेन्ड | |
| फाइनाइन्सियल अकाउन्टिङ | बिजनेस कम्युनिकेसेन एन्ड टेक्निक | ||
| इंग्लिस सेकेन्ड | एकाउन्टेन्सी फस्ट | ||
| म्याथम्याटिक्स सेकेन्ड | प्रोग्रामिङ ल्याङ्गेज | ||
| माइक्रोप्रोसेसर एन्ड कम्प्युटर आर्किटेक्चर | इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स | ||
| प्रोजेक्ट फस्ट | |||
| तेस्रो | डेटा स्टक्चर एन्ड एल्गोरिदम्स | अब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिङ | |
| प्रोब्याब्लिटी एन्ड स्टाटिस्टिक्स | डेटा स्टक्चर एन्ड अल्गोरिदम | ||
| सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन | सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन | ||
| ओओपी ईन जाभा | फिनाइन्सियल अकाउन्टेन्सी | ||
| वेब टेक्नोलोजी | माइक्रो प्रोसेसर | ||
| चौथो | अपरेटिङ सिस्टम | न्युमेरिकल मेथड | |
| न्युमेरिकल मेथड | भिजुअल प्रोग्रामिङ | ||
| सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ | अपरेटिङ सिस्टम | ||
| स्क्रिप्टिङ ल्याङ्वेज | डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम | ||
| डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम | कम्प्युटर ग्राफिक्स एन्ड मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी | ||
| प्रोजेक्ट फस्ट | प्रोजेक्ट सेकेन्ड | ||
| पाँचौं | एमआईएस एन्ड ई बिजनेस | कम्प्युटर आर्किटेक्चर | |
| डटनेट टेक्नोलोजी | जाभा प्रोग्रामिङ | ||
| कम्प्युटर नेटवर्किङ | वेब टेक्नोलोजी फस्ट | ||
| इन्ट्रडक्सन अफ म्यानेजमेन्ट | म्याथ म्याटिक्स | ||
| कम्प्युटर ग्राफिक्स एन्ड एनिमेसन | फाउन्डेसन एन्ड कम्प्युटर साइन्स | ||
| सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ्ग | |||
| छैटौं | मोबाइल प्रोग्रामिङ | नेटवर्क एन्ड डेटा कम्युनिकेसन | |
| डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम | फण्डामेन्टल अफ प्रोब्याब्लिटी एन्ड स्टाटिस्टिक | ||
| अप्लाइड इकोनोमिक्स | एप्लाइड इकनोमिक्स | ||
| एड्भान्स जाभा प्रोग्रामिङ | अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमन्ट | ||
| नेटवर्क प्रोग्रामिङ | टेक्नोलोजी सेकेन्ड | ||
| प्रोजेक्ट सेकेन्ड | प्रोजेक्ट थर्ड | ||
| सातौं | साइबर ल एन्ड प्रोफेसनल इथिक्स | ई बिजनेस | |
| क्लाउड कम्प्युटिङ | सिमुलेसन एन्ड मोडलिङ | ||
| इन्टर्नशिप | लिनक्स | ||
| इलेक्टिभ वान | इन्टर्नशिप | ||
| इलेक्टिभ टु | इलेक्ट्रिभ फस्ट | ||
| आठौं | अपरेसन्स रिसर्च | मोबाइल टेक्नोलोजी | |
| प्रोजेक्ट थर्ड | म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम | ||
| इलेक्टिभ थर्ड | इलेक्ट्रिभ सेकेन्ड | ||
| इलेक्टिभ फोर | प्रोजेक्ट फोर | ||
कहाँ कहाँ पढाई हुन्छ ?
पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीयस्तरमा बीसीए कार्यक्रम छैन । अन्य सम्बन्धन प्राप्त ९ क्याम्पसमा मात्र यो विषय सञ्चालनमा छ ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत १२३ कलेजमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जसमा आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त दुवै छन् । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न पाँच वटा कलेजमा यो विषय पढाई भइरहेको छ ।
| क्र.सं. | क्याम्पस | ठेगाना |
| १. | विरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस | चितवन |
| २. | न्यु समिट कलेज पुरानो | काठमाडौं |
| ३. | क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट | |
| ४. | प्राइम कलेज नयाँ बजार | काठमाडौं |
| ५. | नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज | काठमाडौं |
| ६. | नागार्जुन कलेज अफ आईटी | ललितपुर |
| ७. | अर्किड इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ८. | मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज | काठमाडौं |
| ९. | काठमाडौं बर्नहार्ट कलेज | काठमाडौं |
| १०. | एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी | काठमाडौं |
| ११. | सगरमाथा कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी | ललितपुर |
| १२. | टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| १३. | एसियन कलेज अफ हायर स्टडिज | काठमाडौं |
| १४. | निस्ट कलेज | काभ्रे |
| १५. | नेसनल इन्फोटेक कलेज | पर्सा |
| १६. | निहारिका कलेज | मोरङ |
| १७. | बिराट क्षितिज कलेज | मोरङ |
| १८. | बिराट दर्शन कलेज | मोरङ |
| १९. | एम्स कलेज | ललितपुर |
| २०. | हेटौडा सिटी कलेज | मकवानपुर |
| २१. | इन्द्रेणी कलेज | चितवन |
| २२. | लुम्बिनी आईसीटी कलेज | नवलपुर |
| २३. | नेपथ्य कलेज | रुपन्देही |
| २४. | ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| २५. | समृद्धि कलेज लोकन्थली | भक्तपुर |
| २६. | स्वस्तिक कलेज | भक्तपुर |
| २७. | नेपालगञ्ज क्याम्पस | बाँके |
| २८. | अम्बिकेश्वरी इन्फरमेसन एण्ड टेक्निकल क्याम्पस | दाङ |
| २९. | बाँके बागेश्वरी कलेज | बाँके |
| ३०. | हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट | ललितपुर |
| ३१. | एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट | ललितपुर |
| ३२. | ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज | ललितपुर |
| ३३ | सेण्ट लरेन्स कलेज | काठमाडौं |
| ३४. | हेनरी फोर्ड इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ३५. | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस | काभ्रे |
| ३६. | सप्तगण्डकी वहुमुखी क्याम्पस | चितवन |
| ३७. | हेटौडा स्कुल अफ मेनेजमेन्ट एण्ड सोसल स्टडिज | मकवानपुर |
| ३८. | मैयाँदेवी कन्या क्याम्पस | चितवन |
| ३९. | दमक बहुमुखी क्याम्पस | झापा |
| ४०. | एवर्डिन इन्जिनियरिङ कलेज | ललितपुर |
| ४१. | मोडेल बहुमुखी कलेज | जनकपुर |
| ४२. | मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ४३. | नव क्षितिज कलेज | महोत्तरी |
| ४४. | काठमाडौं शिक्षा क्याम्पस | काठमाडौं |
| ४५. | जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस | काठमाडौं |
| ४६. | जनभावना क्याम्पस | ललितपुर |
| ४७. | सहिद रामनाथ बहुमुखी क्याम्पस | काठमाडौं |
| ४८. | पशुपति बहुमुखी कलेज | काठमाडौं |
| ४९. | शहिद स्मारक कलेज | काठमाडौं |
| ५०. | गणेशमान सिंह क्याम्पस | काठमाडौं |
| ५१. | ट्रिटन इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ५२. | डीएभी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट | ललितपुर |
| ५३. | तिनाउ टेक्निकल क्याम्पस | रुपन्देही |
| ५४. | जया माल्टिपल क्याम्पस | काठमाडौं |
| ५५. | जेभियर इन्टनेसनल | काठमाडौं |
| ५६. | पद्यश्री इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ५७. | कुमारी बहुमुखी क्याम्पस | काठमाडौं |
| ५८. | टेम्स इन्टरनेशनल कलेज पुरानो | काठमाडौं |
| ५९. | डीडब्लूआईटी कलेज | काठमाडौं |
| ६०. | बज्र इन्टरनेशनल | काठमाडौं |
| ६१. | हिमालयन कलेज फर लर्निङ एक्सिलेन्स | काठमाडौं |
| ६२. | नेपाल मेगा कलेज | काठमाडौं |
| ६३. | द टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ६४. | दिव्यज्ञान कलेज | काठमाडौं |
| ६५. | कलेज अफ एप्लाइड विजनेस | काठमाडौं |
| ६६. | ग्रिनफिल्ड नेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ६७. | एभरेष्ट इन्नोभेट कलेज | काठमाडौं |
| ६८. | गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ६९. | काठमाडौं मोडेल कलेज | ललितपुर |
| ७०. | रेन्बो इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ७१. | के एन्ड के इन्टरनेशसनल कलेज | काठमाडौं |
| ७२. | रिलायन्स कलेज | काठमाडौं |
| ७३. | मेघा नेसनल कलेज | ललितपुर |
| ७४. | सहिद स्मारक कलेज | चितवन |
| ७५. | भिरेन्ची कलेज | ललितपुर |
| ७६. | युथ क्याम्पस | जनकपुर |
| ७७. | नेशनल इन्टिग्रेटेड कलेज | काठमाडौं |
| ७८. | सगरमाथा कलेज फर हायर स्टडिज | काठमाडौं |
| ७९. | युनाइटेड कलेज कुमारीपाटी | रुपन्देही |
| ८०. | कालिका कलेज | रुपन्देही |
| ८१. | साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज | काठमाडौं |
| ८२. | एम्विसन कलेज | काठमाडौं |
| ८३. | समाजिक कलेज | भक्तपुर |
| ८४. | एडमार्क कलेज | काठमाडौं |
| ८५. | सुनगाभा कलेज | चितवन |
| ८६. | अरुनिमा कलेज | काठमाडौं |
| ८७. | गिरिजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेज | काठमाडौं |
| ८८. | जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस | कञ्चनपुर |
| ८९. | एभरेस्ट इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ९०. | मोडेल क्याम्पस | झापा |
| ९१. | हिमालय दर्शन कलेज | मोरङ |
| ९२. | ज्ञानदीप कलेज | दाङ |
| ९३. | इटहरी नमुना कलेज | सुनसरी |
| ९४. | ह्वाइट फिल्ड इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ९५. | नेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ९६. | लुम्बिनी एकेडेमी कलेज | काठमाडौं |
| ९७. | निम्स कलेज | ललितपुर |
| ९८. | नेस्फिल्ड इन्टरनेशनल कलेज | काठमाडौं |
| ९९. | कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी | काठमाडौं |
| १००. | इन्टेन्सिभ इन्टरनेसनल कलेज | ललितपुर |
| १०१. | निस्ट कलेज | ललितपुर |
| १०२. | नेपाल काष्ठमण्डप | काठमाडौं |
| १०३. | समर्पण एकेडेमी | काठमाडौं |
| १०४. | गुरुकुल कलेज | काठमाडौं |
| १०५. | दिव्यभूमि मल्टिपल कलेज | ललितपुर |
| १०६. | डाँफे कलेज | काठमाडौं |
| १०७. | कोशी सेन्ट जेम्स | सुनसरी |
| १०८. | सहारा क्याम्पस | सर्खेत |
| १०९. | मिल्टन इन्टरनेसनल | काठमाडौं |
| ११०. | विजनेस क्याम्पस | काठमाडौं |
| १११. | क्यारेबियन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट | ललितपुर |
| ११२. | ओजस्वी कलेज | ललितपुर |
| ११३. | चारुमती कलेज | काठमाडौं |
| ११४. | क्यापिटल कलेज | ललितपुर |
| ११५. | स्वयम्भु इन्टरनेसनल कलेज | काठमाडौं |
| ११६. | विश्व आदर्श कलेज | सुनसरी |
| ११७. | ललितपुर एभरेष्ट कलेज | काठमाडौं |
| ११८. | भद्र घले बहुमुखी क्याम्पस | ललितपुर |
| ११९. | ललितपुर एभरेष्ट कलेज | काठमाडौं |
पोखरा विश्वविद्यालय
| क्र.सं | कलेज | ठेगाना |
| १. | अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट | नवलपुर |
| २. | नेपाल कलेज अफ इन्फरमेसन टेक्नोलोजी | ललितपुर |
| ३. | स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट | काठमाडौं |
| ४. | सिटिजन कलेज | ललितपुर |
| ५. | राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज | दाङ |
| ६. | नेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी | कैलाली |
| ७. | ला ग्राण्डी इन्टरनेसनल कलेज | कास्की |
| ८. | क्रिम्सन कलेज अफ टेक्नोलोजी | चितवन |
| ९. | लुम्बिनी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स कलेज | रुपन्देही |
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
| क्र.सं | कलेज | ठेगाना |
| १. | पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी | मोरङ |
| २. | गोमेन्द्र बहुमुखी महाविद्यालय | झापा |
| ३. | कलेज अफ इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ | काठमाडौं |
| ४. | आर्यन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ | काठमाडौं |
| ५. | कान्तिपुर सिटी कलेज | काठमाडौं |
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
