काठमाडौं । नेपाली बजारमा सर्वाधिक बिक्री र प्रयोग हुने स्मार्टफोन हो, सामसङ । सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताका लागि सामसङले फोन निर्माण गर्ने गर्छ ।
नेपाली बजारका लागि कम्पनीले आफ्ना ग्याजेटहरुको मूल्य परिमार्जन गर्दै आएको छ । यसैबीच कम्पनीले स्मार्टफोनसहित अन्य सामसङ ग्याजेटहरुको पछिल्लो मूल्य सूची उपलब्ध गराएकाे छ ।
यस्तो छ सामसङका स्मार्टफोन, ट्याब र स्मार्टवाचको मूल्य सूची :
| Model | Model Name | RAM/ROM | Best Buy |
| M01 Core | SM-M013 | 1GB/16GB | 8,399 |
| M01 Core | SM-M013 | 2GB/32GB | 9,999 |
| A01 | SM-A015 | 1GB/16GB | 13,499 |
| M01 | SM-M015 | 3GB/32GB | 13,599 |
| M01s | SM-M017 | 3GB/32GB | 15,999 |
| M11 | SM-M115 | 3GB/32GB | 17,899 |
| M21 | SM-M215 | 4GB/64GB | 21,999 |
| A21s | SM-A217 | 4GB/64GB | 22,499 |
| A21s | SM-A217 | 6GB/128GB | 25,999 |
| M21 | SM-M215 | 6GB/128GB | 25,999 |
| M31 | SM-M315 | 6GB/128GB | 29,999 |
| M31 | SM-M315 | 8GB/128GB | 34,999 |
| A51 | SM-A515 | 6GB/128GB | 39,999 |
| A71 | SM-A715 | 8GB/128GB | 49,999 |
| Note 10 lite | SM-N770 | 8GB/128GB | 58,999 |
| S10 | SM-G973 | 8GB/128GB | 74,999 |
| S10+ | SM-G975 | 8GB/128GB | 89,999 |
| S20 | SM-G980 | 8GB/128GB | 94,999 |
| S10+ 512GB | SM-G975 | 8GB/512GB | 99,999 |
| S20+ | SM-G985 | 8GB/128GB | 104,999 |
| Note 20 | SM-N980 | 8GB/256GB | 109,999 |
| Note 10 | SM-N970 | 8GB/256GB | 111,399 |
| Note 10+ | SM-N975 | 12GB/256GB | 129,599 |
| Note 20 Ultra | SM-N985 | 8GB/256GB | 139,999 |
| S20+ Ultra | SM-G988 | 8GB/128GB | 159,999 |
| Tab A 8″ | T295 | 2GB/32GB | 19,099 |
| Tab A 10.1″ | T515 | 2GB/32GB | 32,299 |
| Tab A7 Lte | T505 | 3GB/32GB | 34,999 |
| Tab S6 lite | P615 | 4GB/64GB | 52,999 |
| Galaxy Watch Active 2 | R820 | 41,999 | |
| Galaxy Watch 3 41mm | R850 | 53,999 | |
| Galaxy Watch 3 45mm | R840 | 55,999 | |
| Galaxy Buds Plus | R175 | 16,999 |
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
