काठमाडाैं । नेपाली बजारमा सामसङले स्मार्टफाेन, स्मार्टवाच, ट्याब लगायतका ग्याजेट विस्तार गरिरहेकाे छ ।
सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताका लागि सामसङले आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेकाे छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा पछिल्लो पटक गेमिङ फोन ग्यालेक्सी एम ५२ फाईभजी सार्वजनिक गरेको छ ।
सामसङले आठ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँदेखि दुई लाख २२ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँसम्मका स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको छ ।
यसैबीच हामीले नेपाली बजारमा उपलब्ध सामसङ स्मार्टफाेनका पछिल्लाे मूल्य सूची प्रस्तुत गरेका छाैं ।
| Model | Model Name | Screen Size | Rear | Front | RAM/ROM | Price |
| M-Series | ||||||
| M01 Core | SM-M013 | 5.3″ | 8 | 5 | 1GB/16GB | 8,399 |
| M01 Core | SM-M013 | 5.3″ | 8 | 5 | 2GB/32GB | 9,999 |
| M02 | SM-M022 | 6.5″ | Dual:13+2 | 5 | 2GB/32GB | 11,999 |
| M02 | SM-M022 | 6.5″ | Dual:13+3 | 5 | 3GB/32GB | 12,999 |
| M02s | SM-M025 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 3GB/32GB | 14,499 |
| M02s | SM-M025 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 4GB/64GB | 15,999 |
| M12 | SM-M127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 4GB/64GB | 18,499 |
| M12 | SM-M127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 6GB/128GB | 22,499 |
| M32 | SM-M325 | 6.4″ | Quad:64+8+2+2 | 20 | 4GB/64GB | 24,999 |
| M32 | SM-M325 | 6.4″ | Quad:64+8+2+2 | 20 | 6GB/128GB | 27,999 |
| M62 | SM-M625 | 6.7″ | Quad:64+8+5+5 | 32 | 6GB/128GB | 39,999 |
| M62 | SM-M625 | 6.7″ | Quad:64+8+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 42,999 |
| M52 5G | SM-M526 | 6.7″ | Triple: 64+12+5 | 32 | 6GB/128GB | 48,999 |
| M52 5G | SM-M526 | 6.7″ | Triple: 64+12+5 | 32 | 8GB/128GB | 50,999 |
| F-Series | ||||||
| F22 | SM-E225 | 6.4″ | Quad:48+8+2+2 | 13 | 4GB/64GB | 20,499 |
| F22 | SM-E225 | 6.4″ | Quad:48+8+2+2 | 13 | 6GB/128GB | 23,999 |
| F42 5G | SM-E426 | 6.6″ | Triple: 64+5+2 | 8 | 6GB/128GB | 31,999 |
| F42 5G | SM-E426 | 6.6″ | Triple: 64+5+2 | 8 | 8GB/128GB | 34,999 |
| A-Series | ||||||
| A03s | SM-A037 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 3GB/32GB | 15,499 |
| A03s | SM-A037 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 4GB/64GB | 16,999 |
| A12 | SM-A127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 4GB/128GB | 19,999 |
| A22 | SM-A225 | 6.4″ | Quad:48(OIS)+8+2+2 | 13 | 6GB/128GB | 27,999 |
| A32 | SM-A325 | 6.5″ | Quad:64+8+5+5 | 20 | 6GB/128GB | 31,999 |
| A32 | SM-A325 | 6.5″ | Quad:64+8+5+5 | 20 | 8GB/128GB | 34,999 |
| A52 | SM-A525 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 41,999 |
| A52s 5G | SM-A528 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 6GB/128GB | 53,999 |
| A52s 5G | SM-A528 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 55,999 |
| A72 | SM-A725 | 6.7″ | Quad:64+12+8+5 | 32 | 8GB/128GB | 51,999 |
| A72 | SM-A725 | 6.7″ | Quad:64+12+8+5 | 32 | 8GB/256GB | 56,999 |
| Flagship S | ||||||
| S21 | SM-G991 | 6.2″ | Triple:12+12+64 | 10 | 8GB/256GB | 109,999 |
| S21 + | SM-G996 | 6.8″ | Triple:12+12+64 | 10 | 8GB/256GB | 129,999 |
| S21 Ultra | SM-G998 | 6.9″ | Quad: 108+12+10+10 | 40 | 12GB/256GB | 154,999 |
| Flagship F | ||||||
| Z Flip 3 | SM-F711 | M:6.7” C:1.9″ | Dual:12+12 | 10 | 8GB/256GB | 124,999 |
| Z Fold 3 with Cover & S Pen | SM-F926 | M:7.6” C:6.2″ | Triple:12+12+12 | F4&C10 | 12GB/256GB | 219,999 |
| Z Fold 3 with Cover & S Pen | SM-F926 | M:7.6” C:6.2″ | Triple:12+12+12 | F4&C10 | 12GB/512GB | 229,999 |
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
