-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
Rs. 31,00,000
-
(2/32GB)=Rs. 10,990 and (3/32GB)=Rs. 11,480
| Specification | Attribute | Xiaomi 13 Pro |
|---|---|---|
| NETWORK | NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2022, December 11 |
| Status | Available. Released 2022, December 14 | |
| Body | Dimensions | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm or 8.7 mm |
| Weight | 210gm or 229gm | |
| Build |
-Front: Corning Gorilla Glass Victus, -Back: Ceramic or Silicon Polymer, -Frames: Aluminum, IP68 Dust and Water Resistance |
|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| PLATFORM | OS | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU |
Octa-core: – 1x Cortex-X3 (3.2 GHz), – 2x Cortex-A715 (2.8 GHz), – 2x Cortex-A710 (2.8 GHz), _ 3x Cortex A510 (2.0 GHz) |
|
| GPU | Adreno 740 | |
| Memory | Card Slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Camera |
-Primary : 50.3MP 1.0” f/1.9, OIS, Dual Pixel PDAF, -Ultrawide : 50MP f/2.2, 115° FoV, -Telephoto : 50MP f/2.0, AF, OIS, PDAF, 3.2x Optical Zoom |
| Features | Leica Lens, Leica Authentic, Leica Authentic, Xiaomi ProFocus, Ultra Night Photo, Portrait Night, Portrait HDR, Long Exposure | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720P@30fps | |
| FRONT CAMERA | Camera | 32MP f/2.0, (wide) |
| Features | Selfie Night Mode, AI Beautify, AI Portrait Video, Movie Frame | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@ 30/120fps | |
| Sound | Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
| Battery | Type | Li-Po 4820 mAh, non-removable |
| Charging |
120W TurboCharge, PD3.0, 50W Wireless, 10W Reverse Wireless |
|
| MISC | Color |
-Global: Ceramic White, Ceramic Black -China: Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue |
| Models | - | |
| Price | (12/256GB)=Rs. 1,29,999 |
