-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
Rs. 56,99,000 (Advanced Variant)
-
Rs. 31,00,000
Specification | Attribute | HONOR 70 5G |
---|---|---|
NETWORK | NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2022, May 30 |
Status | Available. Released 2022, June 02 | |
Body | Dimensions | 161.4 x 73.3 x 7.9 mm (6.35 x 2.89 x 0.31 inch) |
Weight | 178 gram (6.28 oz) | |
Build | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | - | |
PLATFORM | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L | |
Memory | Card Slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
MAIN CAMERA | Camera |
-54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF, -50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide), AF, -2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
FRONT CAMERA | Camera | 32 MP, f/2.4, (wide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Sound | Loud Speaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Type | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
Charging |
66W wired, 5W reverse wired |
|
MISC | Color | Black, Green, Gold, Silver |
Models | FNE-AN00, FNE-NX9 | |
Price | (8/256GB)=Rs. 69,990 |