काठमाडौं । अहिले गर्मी सिजन चलिरहेको छ । घरमा चिसो पानी तयार पार्न होस् वा तरकारी फलफूल सुरक्षित पार्न नै किन नहोस्, रेफ्रिजेरेटर आवश्यक हुन्छ ।
यदि तपाईं पनि नयाँ रेफ्रिजेरेटर खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने, सामसङका रेफ्रिजेरेटर तपाईंका लागि राम्रो विकल्प बन्न सक्छन् । कम्पनीले नेपाली बजारका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण मोडल, क्षमता, कलर भेरियन्ट र त्यसको मूल्य सहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले सिंगल डोर, डबल डोर, फाइभ इन वान कन्भर्टिबल डबल डोर, साइडबाई साइड डोर र फ्रेन्च डोर गरी पाँच प्रकारका रेफ्रिजेरेटर यसमा छन् । तलको मूल्य सूचीमा सुरुदेखि २१२ लिटर क्षमताको मोडेल कोड RR22T282ZCR/IM भएको क्यामेलिया रेड कलरसम्मका सबै रेफ्रिजेरेटर सिंगल डोर हुन् ।
त्यसपछिका २५३ लिटर क्षमताको RT28T3221U8/IM मोडल कोड भएको ब्लुमिङ स्याफर्न कलरसम्म डबल डोर, ५५१ लिटर क्षमताको RT56K6378SL/TL मोडल कोड भएको रियल स्टेनलेस कलरसम्म फाइभ ईन वान कन्भर्टिबल डबल डोर, ६८९ लिटर क्षमता RS73R5561B4/TL मोडल कलरसम्म साइड बाई साइड डोर र अन्तिमका दुई ओटा फ्रेन्च डोर भएका रेफ्रिजेरेटर हुन् ।
यसमा तपाईंले आफ्नो आवश्यकता र बजेट अनुसार ३४ हजार ९९० रुपैयाँदेखि दुई लाख ७९ हजार ९९० रुपैयाँसम्मका विभिन्न विकल्पहरु पाउन सक्नुहुनेछ ।
| Capacity | Model Code | Color Pattern | Price |
| 192 L | RR19M20A2RH/IM | Scarlet Red | 28,490 |
| 192 L | RR19M2102SE/IM | Elective Silver | 29,490 |
| 192 L | RR19A210AGS/IM | Elective Silver | 29,490 |
| 192 L | RR20N2441S8/IM | Refined Inox | 32,390 |
| 192 L | RR20M2741U2/IM | Star Flower Blue | 33,990 |
| 192 L | RR20M2741R2/IM | Star Flower Red | 33,990 |
| 192 L | RR20A274ACR/IM | Camelia Red | 33,990 |
| 192 L | RR20A274ACU/IM | Camelia Blue | 33,990 |
| 192 L | RR19N2821UZ/IM | Tendril lily Blue | 34,990 |
| 192 L | RR19N2821RZ/IM | Tendrill Lily Red | 34,990 |
| 192 L | RR20M282ZS8/IM | Refined Inox | 36,690 |
| 192 L | RR19T25CA6R/IM | Mystic Overlay Red | 35,490 |
| 192 L | RR19T25CA6U/IM | Mystic Overlay Blue | 35,490 |
| 192 L | RR20M2821U2/IM | Star Flower Blue | 34,990 |
| 192 L | RR20M2821R2/IM | Star Flower Red | 34,990 |
| 192 L | RR20T282ZR8/IM | Blooming Saffron | 39,990 |
| 192 L | RR20T282ZU8/IM | Blooming Saffron | 39,990 |
| 192 L | RR20R284ZCU/IM | Camelia Blue | 42,990 |
| 192 L | RR20R284ZCR/IM | Camelia Red | 42,990 |
| 198 L | RR21T2H2YDX | Luxe Brown | 46,990 |
| 198 L | RR21T2H2XUV/HL | Blue Wave | 48,990 |
| 212 L | RR22R274ZDU/IM | Luxe Brown | 43,990 |
| 212 L | RR22R284ZCB/IM | Camelia Brown | 45,590 |
| 212 L | RR22R285ZRU/IM | Luxe Red | 45,590 |
| 192 L | RR20M2Z2ZBS/IM | Glossy Black | 39,490 |
| 212 L | RR22T282ZCU/IM | Camelia Blue | 42,490 |
| 212 L | RR22T282ZCR/IM | Camelia Red | 42,490 |
| 244 L | RT28T3422DU (Curd Maestro) | Luxe Bronze | 63,990 |
| 253 L | RT28K3022SE/IM | Elective Silver | 51,590 |
| 253 L | RT28A3022GS/IM | Grey Silver | 53,990 |
| 253 L | RT28R3022DX/IM | Luxe Gray | 56,990 |
| 253 L | RT28M3042BS/IM | Glossy Black | 52,990 |
| 253 L | RT28K3052S8/IM | Elegant Inox | 60,990 |
| 253 L | RT28T3221R8/IM | Blooming Saffron | 58,990 |
| 253 L | RT28T3221U8/IM | Blooming Saffron | 58,990 |
| 275 L | RT30M3353U7/IM | Magnolia Blue | 55,990 |
| 275 L | RT30M3353R7/IM | Magnolia Red | 55,990 |
| 275 L | RT30K3342S8/IM | Elegant Inox | 63,990 |
| 314 L | RT34T46324R (Curd Maestro) | Rhythmic Twirl Red | 78,990 |
| 345 L | RT37M5535SL/IM | Elective Silver | 79,990 |
| 345 L | RT37M5535BS/IM | Glossy Black | 74,990 |
| 394 L | RT39K5458SL/TL | Real Stainless | 116,990 |
| 415 L | RT42K5558S9/TL | Refined Inox | 122,990 |
| 465 L | RT47K6358SL/TL | Real Stainless | 135,990 |
| 465 L | RT47K6238UT/TL | Peeble Blue | 133,990 |
| 478 L | RT49K6338BS/TL | Black Inox | 136,990 |
| 523 L | RT54K6558SL/TL | Real Stainless | 160,990 |
| 551 L | RT56K6378SL/TL | Real Stainless | 162,990 |
| 700 L | RS74R5101SL/TL | Real Stainless | 259,990 |
| 700 L | RS72R5001M9/TL | Silver Matte | 197,790 |
| 676 L | RS72R5011SL/TL | Real Stainless | 199,990 |
| 689 L | RS73R5561B4/TL | Gentle Black Matt | 239,990 |
| 594 L | RF50K5910SL/TL | Real Stainless | 272990 |
| 594 L | RF50K5910DP/TL | Refined Bronze | 279990 |
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
