-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
Rs. 31,00,000
-
(2/32GB)=Rs. 10,990 and (3/32GB)=Rs. 11,480
| Specification | Attribute | Tecno Spark 10 5G |
|---|---|---|
| NETWORK | NETWORK | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2023, March 23 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, April 07 | |
| Body | Dimensions | - |
| Weight | - | |
| Build |
Glass: Front, Back: Plastic, Frame: Plastic |
|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz |
| Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 | |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) | |
| Protection | - | |
| PLATFORM | OS | Android 13, HIOS 12.6 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6020 (7nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memory | Card Slot | Yes, microSDXC |
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Camera | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF, other unspecified camera |
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| FRONT CAMERA | Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | - | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loud Speaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMUNICATION | WLAN | WiFi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Positioning | Yes | |
| NFC | Unspecified | |
| Radio | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 18W wired flash charging | |
| MISC | Color | Meta White, Meta Blue, Meta Black |
| Models | - | |
| Price | (4/64GB)=Rs. 23,999 (This is expected price, so this price may change without notice) |
