-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
Rs. 31,00,000
-
(2/32GB)=Rs. 10,990 and (3/32GB)=Rs. 11,480
Key Specifications
| Specifications | Attributes | Oneplus 12 |
|---|---|---|
| NETWORK | NETWORK | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2023, December 05 |
| Status | Available. Released 2023, December 11 | |
| Body | Dimensions | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm (6.47 x 2.98 x 0.36 in) |
| Weight | 220 g (7.76 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| PLATFORM | OS | Android 14, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 16 (International), ColorOS 16 (China) |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 | |
| Memory | Card Slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Camera |
50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | |
| FRONT CAMERA | Camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Sound | Loud Speaker | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 5400 mAh |
| Charging |
100W wired, PD, QC, 100% in 26 min (International) 80W wired, PD, QC, 100% in 30 min (USA) 50W wireless, 100% in 55 min 10W reverse wireless |
|
| MISC | Color | Flowy Emerald, Silky Black, Silver (Glacial White) |
| Models | PJD110, CPH2573, CPH2581, CPH2583 | |
| Price |
139999(16+512GB) |
